Table of
Longitude | T2 | Time | Forecast Lead Time in Months | cross-validated hindcasts |
---|---|---|---|---|
degree_east | months since 1960-01-01 | months since 1960-01-01 | months | mm/month |
59.75W | 0000 1 Jan 1981 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.25W | 0000 1 Jan 1981 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.75W | 0000 1 Jan 1981 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.25W | 0000 1 Jan 1981 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.75W | 0000 1 Jan 1981 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.25W | 0000 1 Jan 1981 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.75W | 0000 1 Jan 1981 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.25W | 0000 1 Jan 1981 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.75W | 0000 1 Jan 1981 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.25W | 0000 1 Jan 1981 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.75W | 0000 1 Jan 1981 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.25W | 0000 1 Jan 1981 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.75W | 0000 1 Jan 1981 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.25W | 0000 1 Jan 1981 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.75W | 0000 1 Jan 1981 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.25W | 0000 1 Jan 1981 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.75W | 0000 1 Jan 1982 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.25W | 0000 1 Jan 1982 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.75W | 0000 1 Jan 1982 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.25W | 0000 1 Jan 1982 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.75W | 0000 1 Jan 1982 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.25W | 0000 1 Jan 1982 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.75W | 0000 1 Jan 1982 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.25W | 0000 1 Jan 1982 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.75W | 0000 1 Jan 1982 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.25W | 0000 1 Jan 1982 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.75W | 0000 1 Jan 1982 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.25W | 0000 1 Jan 1982 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.75W | 0000 1 Jan 1982 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.25W | 0000 1 Jan 1982 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.75W | 0000 1 Jan 1982 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.25W | 0000 1 Jan 1982 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.75W | 0000 1 Jan 1983 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.25W | 0000 1 Jan 1983 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.75W | 0000 1 Jan 1983 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.25W | 0000 1 Jan 1983 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.75W | 0000 1 Jan 1983 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.25W | 0000 1 Jan 1983 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.75W | 0000 1 Jan 1983 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.25W | 0000 1 Jan 1983 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.75W | 0000 1 Jan 1983 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.25W | 0000 1 Jan 1983 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.75W | 0000 1 Jan 1983 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.25W | 0000 1 Jan 1983 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.75W | 0000 1 Jan 1983 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.25W | 0000 1 Jan 1983 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.75W | 0000 1 Jan 1983 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.25W | 0000 1 Jan 1983 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.75W | 0000 1 Jan 1984 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.25W | 0000 1 Jan 1984 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.75W | 0000 1 Jan 1984 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.25W | 0000 1 Jan 1984 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.75W | 0000 1 Jan 1984 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.25W | 0000 1 Jan 1984 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.75W | 0000 1 Jan 1984 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.25W | 0000 1 Jan 1984 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.75W | 0000 1 Jan 1984 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.25W | 0000 1 Jan 1984 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.75W | 0000 1 Jan 1984 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.25W | 0000 1 Jan 1984 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.75W | 0000 1 Jan 1984 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.25W | 0000 1 Jan 1984 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.75W | 0000 1 Jan 1984 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.25W | 0000 1 Jan 1984 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.75W | 0000 1 Jan 1985 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.25W | 0000 1 Jan 1985 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.75W | 0000 1 Jan 1985 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.25W | 0000 1 Jan 1985 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.75W | 0000 1 Jan 1985 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.25W | 0000 1 Jan 1985 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.75W | 0000 1 Jan 1985 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.25W | 0000 1 Jan 1985 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.75W | 0000 1 Jan 1985 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.25W | 0000 1 Jan 1985 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.75W | 0000 1 Jan 1985 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.25W | 0000 1 Jan 1985 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.75W | 0000 1 Jan 1985 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.25W | 0000 1 Jan 1985 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.75W | 0000 1 Jan 1985 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.25W | 0000 1 Jan 1985 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.75W | 0000 1 Jan 1986 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.25W | 0000 1 Jan 1986 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.75W | 0000 1 Jan 1986 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.25W | 0000 1 Jan 1986 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.75W | 0000 1 Jan 1986 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.25W | 0000 1 Jan 1986 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.75W | 0000 1 Jan 1986 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.25W | 0000 1 Jan 1986 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.75W | 0000 1 Jan 1986 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.25W | 0000 1 Jan 1986 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.75W | 0000 1 Jan 1986 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.25W | 0000 1 Jan 1986 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.75W | 0000 1 Jan 1986 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.25W | 0000 1 Jan 1986 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.75W | 0000 1 Jan 1986 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.25W | 0000 1 Jan 1986 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.75W | 0000 1 Jan 1987 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.25W | 0000 1 Jan 1987 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.75W | 0000 1 Jan 1987 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.25W | 0000 1 Jan 1987 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.75W | 0000 1 Jan 1987 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.25W | 0000 1 Jan 1987 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.75W | 0000 1 Jan 1987 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.25W | 0000 1 Jan 1987 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.75W | 0000 1 Jan 1987 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.25W | 0000 1 Jan 1987 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.75W | 0000 1 Jan 1987 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.25W | 0000 1 Jan 1987 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.75W | 0000 1 Jan 1987 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.25W | 0000 1 Jan 1987 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.75W | 0000 1 Jan 1987 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.25W | 0000 1 Jan 1987 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.75W | 0000 1 Jan 1988 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.25W | 0000 1 Jan 1988 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.75W | 0000 1 Jan 1988 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.25W | 0000 1 Jan 1988 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.75W | 0000 1 Jan 1988 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.25W | 0000 1 Jan 1988 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.75W | 0000 1 Jan 1988 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.25W | 0000 1 Jan 1988 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.75W | 0000 1 Jan 1988 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.25W | 0000 1 Jan 1988 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.75W | 0000 1 Jan 1988 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.25W | 0000 1 Jan 1988 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.75W | 0000 1 Jan 1988 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.25W | 0000 1 Jan 1988 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.75W | 0000 1 Jan 1988 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.25W | 0000 1 Jan 1988 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.75W | 0000 1 Jan 1989 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.25W | 0000 1 Jan 1989 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.75W | 0000 1 Jan 1989 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.25W | 0000 1 Jan 1989 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.75W | 0000 1 Jan 1989 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.25W | 0000 1 Jan 1989 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.75W | 0000 1 Jan 1989 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.25W | 0000 1 Jan 1989 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.75W | 0000 1 Jan 1989 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.25W | 0000 1 Jan 1989 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.75W | 0000 1 Jan 1989 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.25W | 0000 1 Jan 1989 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.75W | 0000 1 Jan 1989 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.25W | 0000 1 Jan 1989 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.75W | 0000 1 Jan 1989 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.25W | 0000 1 Jan 1989 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.75W | 0000 1 Jan 1990 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.25W | 0000 1 Jan 1990 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.75W | 0000 1 Jan 1990 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.25W | 0000 1 Jan 1990 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.75W | 0000 1 Jan 1990 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.25W | 0000 1 Jan 1990 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.75W | 0000 1 Jan 1990 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.25W | 0000 1 Jan 1990 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.75W | 0000 1 Jan 1990 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.25W | 0000 1 Jan 1990 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.75W | 0000 1 Jan 1990 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.25W | 0000 1 Jan 1990 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.75W | 0000 1 Jan 1990 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.25W | 0000 1 Jan 1990 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.75W | 0000 1 Jan 1990 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.25W | 0000 1 Jan 1990 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.75W | 0000 1 Jan 1991 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.25W | 0000 1 Jan 1991 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.75W | 0000 1 Jan 1991 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.25W | 0000 1 Jan 1991 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.75W | 0000 1 Jan 1991 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.25W | 0000 1 Jan 1991 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.75W | 0000 1 Jan 1991 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.25W | 0000 1 Jan 1991 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.75W | 0000 1 Jan 1991 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.25W | 0000 1 Jan 1991 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.75W | 0000 1 Jan 1991 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.25W | 0000 1 Jan 1991 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.75W | 0000 1 Jan 1991 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.25W | 0000 1 Jan 1991 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.75W | 0000 1 Jan 1991 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.25W | 0000 1 Jan 1991 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.75W | 0000 1 Jan 1992 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.25W | 0000 1 Jan 1992 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.75W | 0000 1 Jan 1992 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.25W | 0000 1 Jan 1992 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.75W | 0000 1 Jan 1992 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.25W | 0000 1 Jan 1992 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.75W | 0000 1 Jan 1992 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.25W | 0000 1 Jan 1992 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.75W | 0000 1 Jan 1992 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.25W | 0000 1 Jan 1992 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.75W | 0000 1 Jan 1992 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.25W | 0000 1 Jan 1992 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.75W | 0000 1 Jan 1992 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.25W | 0000 1 Jan 1992 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.75W | 0000 1 Jan 1992 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.25W | 0000 1 Jan 1992 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.75W | 0000 1 Jan 1993 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.25W | 0000 1 Jan 1993 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.75W | 0000 1 Jan 1993 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.25W | 0000 1 Jan 1993 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.75W | 0000 1 Jan 1993 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.25W | 0000 1 Jan 1993 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.75W | 0000 1 Jan 1993 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.25W | 0000 1 Jan 1993 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.75W | 0000 1 Jan 1993 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.25W | 0000 1 Jan 1993 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.75W | 0000 1 Jan 1993 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.25W | 0000 1 Jan 1993 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.75W | 0000 1 Jan 1993 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.25W | 0000 1 Jan 1993 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.75W | 0000 1 Jan 1993 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.25W | 0000 1 Jan 1993 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.75W | 0000 1 Jan 1994 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.25W | 0000 1 Jan 1994 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.75W | 0000 1 Jan 1994 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.25W | 0000 1 Jan 1994 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.75W | 0000 1 Jan 1994 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.25W | 0000 1 Jan 1994 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.75W | 0000 1 Jan 1994 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.25W | 0000 1 Jan 1994 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.75W | 0000 1 Jan 1994 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.25W | 0000 1 Jan 1994 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.75W | 0000 1 Jan 1994 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.25W | 0000 1 Jan 1994 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.75W | 0000 1 Jan 1994 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.25W | 0000 1 Jan 1994 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.75W | 0000 1 Jan 1994 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.25W | 0000 1 Jan 1994 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.75W | 0000 1 Jan 1995 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.25W | 0000 1 Jan 1995 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.75W | 0000 1 Jan 1995 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.25W | 0000 1 Jan 1995 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.75W | 0000 1 Jan 1995 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.25W | 0000 1 Jan 1995 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.75W | 0000 1 Jan 1995 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.25W | 0000 1 Jan 1995 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.75W | 0000 1 Jan 1995 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.25W | 0000 1 Jan 1995 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.75W | 0000 1 Jan 1995 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.25W | 0000 1 Jan 1995 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.75W | 0000 1 Jan 1995 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.25W | 0000 1 Jan 1995 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.75W | 0000 1 Jan 1995 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.25W | 0000 1 Jan 1995 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.75W | 0000 1 Jan 1996 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.25W | 0000 1 Jan 1996 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.75W | 0000 1 Jan 1996 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.25W | 0000 1 Jan 1996 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.75W | 0000 1 Jan 1996 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.25W | 0000 1 Jan 1996 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.75W | 0000 1 Jan 1996 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.25W | 0000 1 Jan 1996 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.75W | 0000 1 Jan 1996 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.25W | 0000 1 Jan 1996 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.75W | 0000 1 Jan 1996 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.25W | 0000 1 Jan 1996 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.75W | 0000 1 Jan 1996 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.25W | 0000 1 Jan 1996 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.75W | 0000 1 Jan 1996 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.25W | 0000 1 Jan 1996 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.75W | 0000 1 Jan 1997 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.25W | 0000 1 Jan 1997 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.75W | 0000 1 Jan 1997 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.25W | 0000 1 Jan 1997 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.75W | 0000 1 Jan 1997 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.25W | 0000 1 Jan 1997 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.75W | 0000 1 Jan 1997 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.25W | 0000 1 Jan 1997 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.75W | 0000 1 Jan 1997 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.25W | 0000 1 Jan 1997 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.75W | 0000 1 Jan 1997 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.25W | 0000 1 Jan 1997 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.75W | 0000 1 Jan 1997 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.25W | 0000 1 Jan 1997 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.75W | 0000 1 Jan 1997 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.25W | 0000 1 Jan 1997 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.75W | 0000 1 Jan 1998 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.25W | 0000 1 Jan 1998 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.75W | 0000 1 Jan 1998 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.25W | 0000 1 Jan 1998 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.75W | 0000 1 Jan 1998 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.25W | 0000 1 Jan 1998 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.75W | 0000 1 Jan 1998 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.25W | 0000 1 Jan 1998 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.75W | 0000 1 Jan 1998 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.25W | 0000 1 Jan 1998 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.75W | 0000 1 Jan 1998 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.25W | 0000 1 Jan 1998 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.75W | 0000 1 Jan 1998 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.25W | 0000 1 Jan 1998 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.75W | 0000 1 Jan 1998 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.25W | 0000 1 Jan 1998 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.75W | 0000 1 Jan 1999 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.25W | 0000 1 Jan 1999 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.75W | 0000 1 Jan 1999 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.25W | 0000 1 Jan 1999 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.75W | 0000 1 Jan 1999 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.25W | 0000 1 Jan 1999 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.75W | 0000 1 Jan 1999 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.25W | 0000 1 Jan 1999 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.75W | 0000 1 Jan 1999 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.25W | 0000 1 Jan 1999 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.75W | 0000 1 Jan 1999 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.25W | 0000 1 Jan 1999 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.75W | 0000 1 Jan 1999 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.25W | 0000 1 Jan 1999 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.75W | 0000 1 Jan 1999 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.25W | 0000 1 Jan 1999 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.75W | 0000 1 Jan 2000 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.25W | 0000 1 Jan 2000 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.75W | 0000 1 Jan 2000 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.25W | 0000 1 Jan 2000 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.75W | 0000 1 Jan 2000 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.25W | 0000 1 Jan 2000 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.75W | 0000 1 Jan 2000 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.25W | 0000 1 Jan 2000 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.75W | 0000 1 Jan 2000 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.25W | 0000 1 Jan 2000 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.75W | 0000 1 Jan 2000 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.25W | 0000 1 Jan 2000 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.75W | 0000 1 Jan 2000 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.25W | 0000 1 Jan 2000 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.75W | 0000 1 Jan 2000 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.25W | 0000 1 Jan 2000 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.75W | 0000 1 Jan 2001 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.25W | 0000 1 Jan 2001 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.75W | 0000 1 Jan 2001 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.25W | 0000 1 Jan 2001 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.75W | 0000 1 Jan 2001 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.25W | 0000 1 Jan 2001 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.75W | 0000 1 Jan 2001 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.25W | 0000 1 Jan 2001 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.75W | 0000 1 Jan 2001 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.25W | 0000 1 Jan 2001 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.75W | 0000 1 Jan 2001 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.25W | 0000 1 Jan 2001 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.75W | 0000 1 Jan 2001 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.25W | 0000 1 Jan 2001 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.75W | 0000 1 Jan 2001 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.25W | 0000 1 Jan 2001 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.75W | 0000 1 Jan 2002 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.25W | 0000 1 Jan 2002 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.75W | 0000 1 Jan 2002 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.25W | 0000 1 Jan 2002 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.75W | 0000 1 Jan 2002 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.25W | 0000 1 Jan 2002 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.75W | 0000 1 Jan 2002 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.25W | 0000 1 Jan 2002 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.75W | 0000 1 Jan 2002 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.25W | 0000 1 Jan 2002 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.75W | 0000 1 Jan 2002 | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
